排行榜123网(www.phb123.com)体育频道为您提供奥运会排行榜,包括1896年至今奥运会各国奖牌总榜汇总,带您了解各国和地区历届奥运会奖牌榜。
排名 | 国家和地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1174 | 952 | 833 | 2959 |
2 | 苏联 | 473 | 376 | 355 | 1204 |
3 | 德国 | 305 | 305 | 312 | 922 |
4 | 英国 | 297 | 323 | 331 | 951 |
5 | 中国 | 284 | 231 | 196 | 711 |
6 | 法国 | 264 | 293 | 332 | 889 |
7 | 意大利 | 259 | 231 | 269 | 759 |
8 | 瑞典 | 213 | 227 | 239 | 679 |
9 | 挪威 | 210 | 184 | 174 | 568 |
10 | 俄罗斯 | 196 | 165 | 186 | 547 |
11 | 东德 | 192 | 165 | 162 | 519 |
12 | 日本 | 186 | 178 | 209 | 573 |
13 | 匈牙利 | 183 | 156 | 182 | 521 |
14 | 澳大利亚 | 170 | 180 | 216 | 566 |
15 | 加拿大 | 148 | 181 | 222 | 551 |
16 | 荷兰 | 148 | 154 | 167 | 469 |
17 | 芬兰 | 146 | 150 | 184 | 480 |
18 | 韩国 | 129 | 121 | 116 | 366 |
19 | 瑞士 | 116 | 126 | 131 | 373 |
20 | 奥地利 | 91 | 123 | 132 | 346 |
21 | 罗马尼亚 | 90 | 97 | 122 | 309 |
22 | 古巴 | 84 | 69 | 82 | 235 |
23 | 波兰 | 79 | 96 | 146 | 321 |
24 | 西德 | 67 | 82 | 94 | 243 |
25 | 保加利亚 | 55 | 90 | 85 | 230 |
26 | 新西兰 | 55 | 35 | 53 | 143 |
27 | 独联体 | 54 | 44 | 37 | 135 |
28 | 捷克斯洛伐克 | 51 | 57 | 60 | 168 |
29 | 西班牙 | 49 | 73 | 52 | 174 |
30 | 丹麦 | 48 | 79 | 79 | 206 |
31 | 比利时 | 46 | 58 | 61 | 165 |
32 | 土耳其 | 41 | 26 | 37 | 104 |
33 | 乌克兰 | 38 | 38 | 72 | 148 |
34 | 巴西 | 37 | 42 | 71 | 150 |
35 | 德国联队 | 36 | 60 | 41 | 137 |
36 | 希腊 | 35 | 45 | 41 | 121 |
37 | 肯尼亚 | 35 | 42 | 36 | 113 |
38 | 捷克 | 29 | 32 | 39 | 100 |
39 | 南非 | 27 | 33 | 29 | 89 |
40 | 独立参赛者 | 26 | 40 | 37 | 103 |
41 | 牙买加 | 26 | 36 | 25 | 87 |
42 | 南斯拉夫 | 26 | 32 | 29 | 87 |
43 | 伊朗 | 24 | 23 | 29 | 76 |
44 | 埃塞俄比亚 | 23 | 12 | 23 | 58 |
45 | 白俄罗斯 | 21 | 37 | 47 | 105 |
46 | 阿根廷 | 21 | 26 | 30 | 77 |
47 | 克罗地亚 | 18 | 19 | 15 | 52 |
48 | 哈萨克斯坦 | 16 | 25 | 39 | 80 |
49 | 朝鲜 | 16 | 17 | 24 | 57 |
50 | 斯洛伐克 | 14 | 18 | 10 | 42 |
51 | 爱沙尼亚 | 14 | 11 | 19 | 44 |
52 | 墨西哥 | 13 | 24 | 35 | 72 |
53 | 斯洛文尼亚 | 12 | 17 | 23 | 52 |
54 | 爱尔兰 | 11 | 10 | 14 | 35 |
55 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 6 | 20 | 37 |
56 | 混合代表队 | 11 | 6 | 8 | 25 |
57 | 格鲁吉亚 | 10 | 12 | 18 | 40 |
58 | 印度 | 10 | 9 | 16 | 35 |
59 | 泰国 | 10 | 8 | 17 | 35 |
60 | 印度尼西亚 | 8 | 14 | 15 | 37 |
61 | 埃及 | 8 | 11 | 19 | 38 |
62 | 巴哈马 | 8 | 2 | 6 | 16 |
63 | 阿塞拜疆 | 7 | 14 | 28 | 49 |
64 | 中国台北 | 7 | 11 | 18 | 36 |
65 | 摩洛哥 | 7 | 5 | 12 | 24 |
66 | 立陶宛 | 6 | 7 | 13 | 26 |
67 | 塞尔维亚 | 6 | 7 | 11 | 24 |
68 | 拉脱维亚 | 5 | 14 | 12 | 31 |
69 | 哥伦比亚 | 5 | 13 | 16 | 34 |
70 | 葡萄牙 | 5 | 9 | 14 | 28 |
71 | 阿尔及利亚 | 5 | 4 | 8 | 17 |
72 | 突尼斯 | 5 | 3 | 7 | 15 |
73 | 乌干达 | 4 | 4 | 3 | 11 |
74 | 尼日利亚 | 3 | 11 | 13 | 27 |
75 | 委内瑞拉 | 3 | 7 | 9 | 19 |
76 | 特立尼达和多巴哥 | 3 | 5 | 11 | 19 |
77 | 多米尼加 | 3 | 5 | 4 | 12 |
78 | 澳大拉西亚 | 3 | 4 | 5 | 12 |
79 | 津巴布韦 | 3 | 4 | 1 | 8 |
80 | 巴基斯坦 | 3 | 3 | 4 | 10 |
81 | 厄瓜多尔 | 3 | 2 | 0 | 5 |
82 | 以色列 | 3 | 1 | 9 | 13 |
83 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 2 | 6 |
84 | 科索沃 | 3 | 0 | 0 | 3 |
85 | 蒙古 | 2 | 11 | 17 | 30 |
86 | 亚美尼亚 | 2 | 8 | 8 | 18 |
87 | 智利 | 2 | 7 | 4 | 13 |
88 | 俄罗斯奥林匹克运动员 | 2 | 6 | 9 | 17 |
89 | 塞尔维亚和黑山 | 2 | 4 | 3 | 9 |
90 | 中国香港 | 2 | 3 | 4 | 9 |
91 | 卢森堡 | 2 | 3 | 0 | 5 |
92 | 乌拉圭 | 2 | 2 | 6 | 10 |
93 | 列支敦士登 | 2 | 2 | 6 | 10 |
94 | 波多黎各 | 2 | 2 | 6 | 10 |
95 | 卡塔尔 | 2 | 2 | 4 | 8 |
96 | 巴林 | 2 | 2 | 0 | 4 |
97 | 斐济 | 2 | 0 | 1 | 3 |
98 | 菲律宾 | 1 | 5 | 8 | 14 |
99 | 俄罗斯帝国 | 1 | 4 | 3 | 8 |
100 | 越南 | 1 | 3 | 1 | 5 |
101 | 秘鲁 | 1 | 3 | 0 | 4 |
102 | 新加坡 | 1 | 2 | 2 | 5 |
103 | 塔吉克斯坦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
104 | 叙利亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
105 | 哥斯达黎加 | 1 | 1 | 2 | 4 |
106 | 科特迪瓦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
107 | 格林纳达 | 1 | 1 | 1 | 3 |
108 | 约旦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
109 | 布隆迪 | 1 | 1 | 0 | 2 |
110 | 巴拿马 | 1 | 0 | 2 | 3 |
111 | 独立奥林匹克运动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
112 | 百慕大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
113 | 苏里南 | 1 | 0 | 1 | 2 |
114 | 莫桑比克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
115 | 阿拉伯联合酋长国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
116 | 马来西亚 | 0 | 8 | 5 | 13 |
117 | 纳米比亚 | 0 | 5 | 0 | 5 |
118 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 3 | 4 | 7 |
119 | 摩尔多瓦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
120 | 冰岛 | 0 | 2 | 2 | 4 |
121 | 沙特阿拉伯 | 0 | 2 | 2 | 4 |
122 | 黎巴嫩 | 0 | 2 | 2 | 4 |
123 | 坦桑尼亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
124 | 斯里兰卡 | 0 | 2 | 0 | 2 |
125 | 加纳 | 0 | 1 | 4 | 5 |
126 | 波希米亚 | 0 | 1 | 3 | 4 |
127 | 圣马力诺 | 0 | 1 | 2 | 3 |
128 | 独立奥林匹克参赛者 | 0 | 1 | 2 | 3 |
129 | 尼日尔 | 0 | 1 | 1 | 2 |
130 | 北马其顿 | 0 | 1 | 1 | 2 |
131 | 博茨瓦纳 | 0 | 1 | 1 | 2 |
132 | 海地 | 0 | 1 | 1 | 2 |
133 | 赞比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
134 | 土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
135 | 汤加 | 0 | 1 | 0 | 1 |
136 | 美属维尔京群岛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
137 | 荷属安的列斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
138 | 黑山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
139 | 加蓬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
140 | 危地马拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
141 | 塞内加尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
143 | 巴拉圭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
144 | 苏丹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
145 | 萨摩亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
146 | 科威特 | 0 | 0 | 3 | 3 |
147 | 英属西印度群岛 | 0 | 0 | 2 | 2 |
148 | 阿富汗 | 0 | 0 | 2 | 2 |
149 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
150 | 厄立特里亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
151 | 吉布提 | 0 | 0 | 1 | 1 |
152 | 圭亚那 | 0 | 0 | 1 | 1 |
153 | 多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
154 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
155 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 1 | 1 |
156 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
体育运动是大家日常生活中不可缺少的存在,不仅可以锻炼身体,而且很多运动更是成为了国际赛事,历来广受关注,在全球,也有很多热门且受欢迎的运动项目,那么什么是世界上最受欢迎的运动?排行榜123网为大家介绍全球十大运动排行榜。
世界之大,分布着诸多各种类型的体育赛事,在足球,篮球,电子等领域都有覆盖,不仅吸引了来自全球各地的诸多运动员,而且在世界上也具有极高的关注度,那么全球体育赛事有哪些?排行榜123网为大家介绍全球十大体育赛事排行榜。
亚运会是一个每四年举办一次,从1951年3月首次举办的综合性运动会,最近一次举办应当是将于2023年9月23日举办的杭州亚运会,至今亚洲夏季运动会已经举办了18届,那亚运会历史举办地有哪些,历届亚运会举办时间和地点在哪里,排行榜123就为大家盘点并介绍历届亚运会举办城市一览表
前不久,国际乒联公布了女子单打项目第27周积分排名,孙颖莎以8200个积分成功占据榜首,王曼昱位居第二,王艺迪排行第三,陈梦排行第四,中国女乒成功包揽前四,日本小将伊藤美诚排名上
2024年7月2日,国际乒联公布了男单第27周积分排名,我国选手王楚钦以7925个积分稳居世界第一,樊振东排行第二,梁靖崑、马龙位居第三和第四名,前四名均由我国选手占领。
2024法国巴黎奥运会举办在即,相信不少人都在各大软件中看到了这一消息,这届奥运会由法国举办,是法国时隔百年后举办的第二届奥运会,不少人都对这届奥运会报以了极大的期待,那现在
2024法国巴黎奥运会即第33届夏季奥林匹克运动会,将会在2024年7月26日19时30分开幕,这届运动会的开幕地点位于法国塞纳河上,是法国历史上前所未有的一届奥运会,不少人都对这届奥运会报以
北京奥运会是我国举办的第一个奥运会,具有重要的意义,曾登上中国奥运史上热度最高的经典时刻中,在此次运动会中,共产生了305枚金牌,那么获得金牌最多的国家有哪些呢?接下来排行榜
2024奥运会即将在不久的将来举行,同之前的历届奥运会一样,此次奥运会从筹办开始就吸引了众多目光,那么此次奥运会到底是由哪个国家举办呢?接下来排行榜123网就为大家介绍一下2024奥运
奥运会是世界上知名度最高的一个运动会,也是世界三大顶级体育赛事之一,其中2024年,在法国巴黎即将举行又一届奥运会,此次奥运会从筹办开始就备受关注,参赛国家和队伍也是讨论的热
奥运会吉祥物是每一届奥运会的代表,具有重要意义,其中2020东京奥运会吉祥物居然是孙悟空,这让不少人百思不得其解。而在2024年,新一届奥运会又将举行,此次奥运会的吉祥物也已经选定
奥运会也叫做奥林匹克运动会,是世界上规模最大、知名度最高的一个运动会,被列入全球十大赛事排行榜之中,它每四年举办一届,在2024年时正好是举办第33届,那么2024奥运会到底在什么时
篮球是一种以手为中心的对抗性体育运动,为奥运会核心比赛项目,被认为是十大最有影响力的运动,其中男篮在奥运篮球赛中尤其受关注,那么接下来排行榜123网就为大家介绍一下历届奥运